2013年度福州市司法局部门收支预算总表 |
|||
单位名称:福州市司法局 | 单位:万元(保留两位小数) | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、公共财政预算拨款 | 2348.03 | 一、 人员经费 | 1192.41 |
1、公共财政预算 | 1738.98 | 1、人员支出 | 758.95 |
2、纳入预算管理的行政事业性收费 | 564.05 | 2、对个人和家庭补助支出 | 433.46 |
3、纳入预算管理的罚没收入 | 其中:离退休经费 | 304 | |
4、纳入预算管理的其他收入 | 45.00 | 二、公用支出 | 133.04 |
二、基金预算拨款 | 其中:离退休经费 | 4.44 | |
三、财政专户拨款 | 三、 项目支出 | 1043.58 | |
四、单位经营服务收入 | 21.00 | ||
五、单位结转结余资金 | |||
六、其他收入 | |||
七、上级补助收入 | 四、对附属单位补助资金 | ||
八、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级资金 | ||
收入总计 | 2,369.03 | 支出总计 | 2369.03 |
扫一扫在手机上查看当前页面